| № | Наименование катушек | Цена грн. с НДС 2013 г. | |
| Катушки к пневмораспределителям | |||
| 1 | Катушка П-РЭ 3/2,5 | 165,4 | |
| 2 | Катушка П-ЭПРЗ (для КЭП-16-1, В64, 5р2 и т.д.) | 89,8 | |
| 3 | Катушка П-РМЗ 3/5 | 173,3 | |
| 4 | Катушка П-РЭ 2/16 | 157,6 | |
| 5 | Катушка П-РЭ 2/16.30 | 228,5 | |
| 6 | Катушка ПЭГ-6.10.000 | 212,7 | |
| 7 | Катушка П-РЭ 3/1М | 121,3 | |
| Катушки тормозные крановые | |||
| 1 | МП 301 (все модификации) | 1951,32 | |
| 2 | МП 201 (все модификации) | 738,71 | |
| 3 | МП 201 (все модификации на текстолитовом каркасе) | 752,65 | |
| 4 | МП 101 (все модификации) | 366,50 | |
| 5 | МО 100 Б (все модификации) | 203,61 | |
| 6 | МО 100 (все модификации) | 203,61 | |
| 7 | МО 200 Б (все модификации) | 523,58 | |
| 8 | МО 200 (все модификации) | 523,58 | |
| 9 | МО 300 Б ( 380В; ПВ -100 %) | 1090,8 | |
| исполнения А | 1090,8 | ||
| 10 | МО 300 Б ( 380В; ПВ -100 %) | 1090,8 | |
| исполнения Б | 1090,8 | ||
| Катушки включающего электромагнита | |||
| 1 | ВМПЭ-10-3150-31,5 | 1115,04 | |
| Катушки тормозные лифтовые | |||
| 1 | МП 201(110/220В;ПВ-100/25%) | 738,71 | |
| 2 | КМТ 103 (220/380В;ПВ-40%) | 334,51 | |
| 3 | КМТ 102 (220/380В;ПВ-40%) | 276,33 | |
| 4 | КТПВ 621 (110В) | 319,96 | |
| Катушки специального назначения в шахтах | |||
| 1 | ПВИ – 125 (660В) | 114,89 | |
| 2 | ПВИ – 250 (380В) | 276,33 | |
| 3 | ПМВИР — 41(660В) | 125,07 | |
| 4 | ПМЛ — 2 (220В) | 29,08 | |
| Катушка к контактору | |||
| 1 | КТ- 6033 | 271,97 | |
| Катушка шунтовая | |||
| 1 | Катушка шунтовая (600 В 9А) | 2648,22 | |
Все катушки предлагаемые Компанией УкрТехГрупп новые — этого года производства. На оптовые партии прилагаются паспорта.

