Прибор электроизмерительный многофункциональный Ц4317М (Мультиметр Ц-4317М, Тестер Ц4317 М, Измерительный прибор Ц 4317 М) предназначен для измерения:
силы и напряжения постоянного тока;
среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
сопротивления постоянному току;
абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях
объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается их взаимодействием с
прибором или выходом нормируемых характеристик прибора за пределы, установленные
техническими условиями и указанные в настоящем паспорте.
Кроме того, совместно с устройством для подключения транзисторов Р4317М (далее УПТ), входящим в комплект поставки, предназначен для проверки работоспособного состояния биполярных транзисторов с рассеиваемой мощностью до 150 мВт в диапазонах измерения:
статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером h21E до 2000;
обратных токов (значением до 0,05 мA); коллектора – ICBO
, эмиттера – IEBO
, коллекторэмиттер – ICEO при разомкнутом выводе базы и коллектор-эмиттер – ICES при короткозамкнутых
выводах эмиттера и базы.
1.2 Прибор Ц 4317 М может применяться при регулировании, ремонте и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других помещениях, в том числе хорошо вентилируемых подземных, (отсутствие прямого воздействия солнечной радиации, атмосферных осадков, ветра, а также песка и пыли наружного воздуха).
Наименование прибора | Технические характеристики многофункциональных электроизмерительных приборов | Цена в грн с НДС 2019 |
Ц4317М | ═0,075-1000 В; ~0,5-1000 В; ═ 0,05 мА-5 А; ~ 0,25 мА-5 А; 0,2-10000 кОм; –10…+12 дБ; (1,5/2,5) параметры транзисторов, удвоение диапазонов | 3950,00 |
Ц4352М1 | ═ 0,075-1200 В; ~ 0,3-1200 В; ═ 0,3 мА-15 А; ~ 1,5 мА-15 А; 0,2-5000 кОм; (1,0/1,5); автозащита | 5270,00 |
Ц4342М1 | ═ 0,1-1000 В; ~ 1-1000 В; ═ 0,05 мА-2,5 А; ~ 0,25 мА-2,5 А; 0,3-10000 кОм; –10…+15 дБ; (2,5/4,0) параметры транзисторов, автозащита | 4550,00 |
Ц 4353 | ═ 0,075-600 В; ~ 1,5-600 В; ═ 0,06-1500 мА; ~ 0,3-1500 мА; 0,3-10000 кОм; 500 нФ; –10…+12 дБ;(1,5/2,5) автозащита | 4390,00 |
43101 | ~ 0,075-1000 В; ~ 0,05 мА-10 А ; 0,2-10000 кОм; 100-1000 нФ; –10…+10 дБ; (1,5/2,5) автозащита, удвоение диапазонов, линейная шкала | 4830,00 |
43104 | ═ 0,6-1200 В; ~ 3-1200 В; ═ 0,06 мА-3 А; ~ 0,3 мА – 3 А; 0,2-10000 кОм; –10…+12 дБ; (2,5/4,0) параметры транзисторов, встроенный генератор 1 и 465 кГц | 3830,00 |
43109 | ═ 0,5-1000 В; ~ 10-1000 В; ═ 0,05-500 мА; 3-300 кОм; 0-22 дБ; (4,0) | 2760,00 |
Ц 4317.3 | ═ 0,1-1000 В; ~ 0,5-1000 В; ═ 0,1-2500 мА; 5-5000 кОм; (1,5/2,5) акустическая прозвонка, корпус «книжка» | снят с производства |
Ц 201 | Аналоговый ударопрочный на кернах; ~ 0,01/0,03/0,1/0,3/1/3/10/30/100/300/600 В; ~ 0,01/0,1/1/10/100/1000/10000 мА, 5/50/500/5000 кОм; диодный тест, линейная шкала | 3265 |
Приборы измерительные текущего года выпуска с полным комплектом документов. Отгрузка по Украине, Молдове, Грузии.