Промышленные асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока АИР используются при комплектации электроприводами механизмов и агрегатов в различных сферах промышленности: машиностроение, агропромышленный комплекс, строительство, промышленная вентиляция и др.
Структура обозначения электродвигателя АИР71А2 У2 ІМ2081:
АИР – марка электродвигателя
71 – высота оси вращения
А – длина сердечника (если одинаковая высота оси вращения, то длина сердечника обозначается по возрастанию: A, B, C и т.д.).
2 – количество полюсов (или частота вращения), 2 (3000 об/мин), 4 (1500 об/мин) и т.д.
У – климатическое исполнение электродвигателя
2 – категория размещения электродвигателя
ІМ2081 – монтажное исполнение электродвигателя (ІМ1081 – лапы, ІМ3081 – фланец, IM2081 – комбинированное: лапы, фланец, ІМ1082, ІМ2082, ІМ3082 – с двумя концами вала).
Трехфазные электродвигатели -380В (ГОСТ 183-74) украинского производства
№ | Найменування | Ціна з ПДВ | Номінальна потужність кВт |
Частота обертання, об/хв |
1 | АИР 71 А2 У2 (Л) | 734,40 | 0,75 | 3000,00 |
2 | АИР 71 А2 У2 (Л/Ф) | 777,60 | 0,75 | 3000,00 |
3 | АИР 71 А4 У2 (Л) | 734,40 | 0,75 | 1500,00 |
4 | АИР 71 А4 У2 (Л/Ф) | 777,60 | 0,75 | 1500,00 |
5 | АИР 71 В2 У2 (Л) | 777,60 | 1,10 | 3000,00 |
6 | АИР 71 В2 У2 (Л/Ф) | 820,80 | 1,10 | 3000,00 |
7 | АИР 71 В4 У2 (Л) | 777,60 | 1,10 | 1500,00 |
8 | АИР 71 В4 У2 (Л/Ф) | 820,80 | 1,10 | 1500,00 |
9 | АИР 80 А2 У2 (Л) | 921,60 | 1,50 | 3000,00 |
10 | АИР 80 А2 У2 (Л/Ф) | 964,80 | 1,50 | 3000,00 |
11 | АИР 80 А4 У2 (Л) | 943,20 | 1,10 | 1500,00 |
12 | АИР 80 А4 У2 (Л/Ф) | 986,40 | 1,10 | 1500,00 |
13 | АИР 80 В2 У2 (Л) | 1058,40 | 2,20 | 3000,00 |
14 | АИР 80 В2 У2 (Л/Ф) | 1116,00 | 2,20 | 3000,00 |
15 | АИР 80 В4 У2 (Л) | 1087,20 | 1,50 | 1500,00 |
16 | АИР 80 В4 У2 (Л/Ф) | 1144,80 | 1,50 | 1500,00 |
Трехфазные электродвигатели 220/380В (ГОСТ 183-74) украинского производства
1 | АИР 80 А2 У2 (Л) | 950,40 | 1,50 | 3000,00 |
2 | АИР 80 А2 У2 (Л/Ф) | 1000,80 | 1,50 | 3000,00 |
3 | АИР 80 А4 У2 (Л) | 972,00 | 1,50 | 1500,00 |
4 | АИР 80 А4 У2 (Л/Ф) | 1029,60 | 1,50 | 1500,00 |
5 | АИР 80 В2 У2 (Л) | 1087,20 | 2,20 | 3000,00 |
6 | АИР 80 В2 У2 (Л/Ф) | 1144,80 | 2,20 | 3000,00 |
7 | АИР 80 В4 У2 (Л) | 1123,20 | 2,20 | 1500,00 |
8 | АИР 80 В4 У2 (Л/Ф) | 1166,40 | 2,20 | 1500,00 |
Электродвигатели АИР такде являются аналогами – двигатель серии АД, двигатель серии А