 Датчики Schneider Electric — Индуктивный датчик Telemecanique OsiSense XS530B1NAL2 для зерновых бункеров. Совместим с устройством УТКС-1М. Индуктивный датчик Schneider XS530B1NAL2 можно использовать вместо ВБШ-02. Цена с НДС = 1020 грн/шт от 15.05.19
Датчики Schneider Electric — Индуктивный датчик Telemecanique OsiSense XS530B1NAL2 для зерновых бункеров. Совместим с устройством УТКС-1М. Индуктивный датчик Schneider XS530B1NAL2 можно использовать вместо ВБШ-02. Цена с НДС = 1020 грн/шт от 15.05.19
| серия продукта | OsiSense XS | |
|---|---|---|
| название серии | Общего назначения | |
| тип датчика | Бесконтактный индуктивный датчик | |
| наименование датчика | XS5 | |
| конструкция датчика | Цилиндрический M30 | |
| размер | 43 мм | |
| тип корпуса | Фиксированный | |
| возможность скрытого монтажа датчика | Для скрытого монтажа | |
| материал | Металл | |
| тип выходного сигнала | Дискретный | |
| способ электромонтажа | 3-проводн. | |
| [Sn] номинальная дальность обнаружения | 10 мм | |
| функция дискретного выхода | 1 Н.О. | |
| тип выходной цепи | Пост. ток | |
| тип дискретного выхода | NPN | |
| электрическое соединение | кабель | |
| длина кабеля | 2 м | |
| [Us] номинальное напряжение сети | 12…24 В пост. ток с защита от включения с обратной полярностью | |
| коммутационная способность, мА | <= 200 мА пост. ток с защита от перегрузки и короткого замыкания | |
| степень защиты IP | Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529 IP69K в соответствии с DIN 40050 | 
| тип резьбы | M30 x 1,5 | |
|---|---|---|
| поверхность обнаружения | Фронтальный | |
| материал передней панели | PPS | |
| материал шкафа | Никилерованная латунь | |
| рабочая зона | 0…8 мм | |
| дифференциальный ход | 1..0,15% от Sr | |
| состав кабеля | 3 x 0,34 мм² | |
| материал изоляции провода | PvR | |
| светодиодный индикатор состояния | Состояние выхода: 1 светодиод (желтый) | |
| пределы напряжения питания | 10…36 В пост. ток | |
| частота коммутации | <= 1000 Hz | |
| maximum voltage drop | <2 В (замкнутый) | |
| потребляемый ток | <= 10 мА холостой ход | |
| maximum delay first up | 10 мс | |
| maximum delay response | 0,3 мс | |
| maximum delay recovery | 0,7 мс | |
| маркировка | CE | |
| длина резьбы | 32 мм | |
| высота | 30 мм | |
| длина | 43 мм | |
| масса продукта | 0,205 кг | 
| рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C | |
|---|---|---|
| температура окружающего воздуха при хранении | -40…85 °C | |
| виброустойчивость | 25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | |
| ударопрочность | 50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 | 
Купить индуктивный датчик цилиндр no npn xs530b1nal2 оптом и в розницу можно как по телефону, так и через е-mail заявку с доставкой в любой город Украины и самовывозом из точек продаж в Харькове.

Вашими датчиками можно заменить выключатель ВБШ02-104-А301210, правильно? Сделайте нам счет на 10 шт.
С уважением,
Брык Наталья
главный метролог Заводоуправление ООО ‘МЕТИНВЕСТ-МРМЗ’
Группа Метинвест