Наименование пневмораспределителей серии РЭП-1, ЗРК, ПБУ, РЭП.2 Компании «УкрТехГрупп» г. Харьков e-mail: info@ukrtehgroup.com / т. +38 (057) 755-30-03 |
Цена грн с НДС/шт 2013 г. |
Батарейный блок распределителей типа 5Р2 231 (dу10) | |
ПБУ 7-10.2 (2 распределителя) | 1694,6 |
ПБУ 7-10.3 (3 распределителя) | 2348,8 |
ПБУ 7-10.4 (4 распределителя) | 2997,4 |
ПБУ 7-10.5 5 распределителей) | 3654,2 |
ПБУ 7-10.7 7 распределителей) | 4968,0 |
Примечание: хх — род тока и напряжение А110, Д24, А220… | |
Пневмопривод (пневмоцилиндр одностор. действия с пружин. возвратом,Dпоршня=40мм | |
П-П | 129,5 |
Пневмораспределители РЭП1-1.(16, 20, 25, 40).(Д24, А110, А220), РЭП1-2.(16, 20, 25, 40).(Д24, А110, А220), РЭП2-1.(16, 20, 25, 40).(Д24, А110, А220), РЭП2-2.(16, 20, 25, 40).(Д24, А110, А220) трехлинейные и четырехлинейные клапанные | |
РЭП1.1 (Dy16) (одноклап.упр-я цил-ми одностор.действ) с П-РМЗЗ/5 | 2664,8 |
РЭП1.1 (Dy20) (одноклап.упр-я цил-ми одностор.действ) с П-РМЗЗ/5 | 2784,8 |
РЭП1.1 (Dy25) (одноклап.упр-я цил-ми одностор.действ) с П-РМЗЗ/5 | 3433,4 |
РЭП1.1 (Dy40)(одноклап.упр-я цил-ми одностор.действ) с П-РМЗЗ/5 | 4876,9 |
РЭП1.2 (Dy40)(одноклап.упр-я цил-ми двухстор.действ) с П-РМЗЗ/5, П-РМО3/5 | 5308,9 |
РЭП2.1 (Dy16)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РМЗЗ/5 | 3411,4 |
РЭП2.2 (Dy16)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РЭ З/2,5; П-РОЭЗ/2,5 | 3779,8 |
РЭП2.1 (Dy20)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РМЗЗ/5 | 4036,5 |
РЭП2.2 (Dy20)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РМЗЗ/5; П-РМОЗ/5 | 4632,7 |
РЭП2.1 (Dy25)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РМЗЗ/5 | 5253,7 |
РЭП2.2 (Dy25)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РМЗЗ/5; П-РМОЗ/5 | 5789,1 |
РЭП2.1 (Dy40)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РМЗЗ/5 | 6500,0 |
РЭП2.2 (Dy40)(двухклап.упр-я цил-ми двухстор.действ.) с П-РМЗЗ/5; П-РМОЗ/5 | 7000,0 |
Пневмораспределитель трехлинейный двухпозиционный клапанного типа 3РК, 3рк, зрк | |
ЗРК-10Э-1 (Dy10)(с электропневмоуправлением, с конич.резьбой) | 1712,6 |
ЗРК-10Э-2 (Dy10)(с электропневмоуправлением, с трубной резьбой) | 1712,6 |
ЗРК-16Э-1 (Dy16)(с электропневмоуправлением, с конич.резьбой) | 1712,6 |
ЗРК-16Э-2 (Dy16)(с электропневмоуправлением, с трубной резьбой) | 1712,6 |
ЗРК-16Э-3 (Dy16)(с электропневмоуправлением, стыковое) | 1656,0 |
ЗРК-10П-1; ЗРК-10П-2 (Dy10)(с пневмоуправ., с кон. и труб.резьбой) | 1266,8 |
ЗРК-16П-1 (Dy16)(с пневмоуправ., с конической резьбой) | 1266,8 |
ЗРК-16П-2 (Dy16)(с пневмоуправ., с трубной резьбой) | 1266,8 |
3РК-16П-3 (Dy16)(с пневмоуправлением, стыковое) | 1208,9 |
3РК-20Э-1 (Dy20)(с электроуправлением) | 2381,9 |
3РК-20Э-2 (Dy20)(с электроуправлением) | 2381,9 |
3РК-25Э-1 (Dy25)(с электроуправлением) | 2381,9 |
3РК-25Э-2 (Dy25)(с электроуправлением) | 2381,9 |
3РК-25Э-3 (Dy25)(с электроуправлением) | 2185,9 |
3РК-20П-1 (Dy20) (с пневмоуправлением) | 1927,9 |
3РК-20П-2 (Dy20)(с пневмоуправлением) | 1927,9 |
3РК-25П-1 (Dy25)(с пневмоуправлением) | 1927,9 |
3РК-25П-2 (Dy25) (с пневмоуправлением) | 1927,9 |
3РК-25П-3 (Dy25)(с пневмоуправлением) | 1731,9 |
3РК-32Э (Dy32)(с электроуправлением) | 3658,4 |
3РК-40Э-1 (Dy40)(с электроуправлением) | 3441,7 |
3РК-40Э-2 (Dy40)(с электроуправлением) | 3441,7 |
3РК-40Э-3 (Dy40)(с электроуправлением) | 3382,4 |
3РК-32П-1 (Dy32)(с пневмоуправлением) | 2808,3 |
3РК-32П-2 (Dy32)(с пневмоуправлением) | 2808,3 |
3РК-40П-1 (Dy40)(с пневмоуправлением) | 2808,3 |
3РК-40П-2 (Dy40)(с пневмоуправлением) | 2808,3 |
3РК-40П-3 (Dy40)(с пневмоуправлением) | 2823,5 |
Все вышеперечисленные пневмораспределители поставляются с паспортами (с клеймом ОТК и серийным номером). Срок изготовления составит до 7 рабочих дней с момента 100% предоплаты.
Срок гарантии — 18 месяцев с даты выхода из производства.
Пневматическая продукция сертифицирована в соответствии с международными стандартами качества и безопасности ISO 9001.