Электродвигатели асинхронные АИР.
3-х фазные асинхронные электродвигатели с к/з ротором общепромышленного назначения, а так же их модификации: многоскоростные; с повышенным пусковым моментом; с повышенным скольжением; морского исполнения; с электромагнитным тормозом; крановые; для привода лифтов; взрывозащищенные и др.
Цены на продукцию действительны с 1 октября 2013 года
3000 об/мин. | 1500 об/мин. | |||||
Р, кВт | Тип двигателя | Цена с НДС | Р, кВт | Тип двигателя | Цена с НДС | |
0,18 | АИР56А2 | 405 | 0,18 | АИР56В4 | 412,5 | |
0,25 | АИР56В2 | 412,5 | 0,25 | АИР63 А4 | 510 | |
0,37 | АИР63 А2 | 487,5 | 0,37 | АИР63 В4 | 525 | |
0,55 | АИР63 В2 | 594 | 0,55 | АИР71 А4 | 570 | |
0,75 | АИР71 А2 | 660 | 0,75 | АИР71 В4 | 735 | |
1,1 | АИР71 В2 | 690 | 1,1 | АИР80 A4 | 849 | |
1,5 | АИР80 А2 | 817,5 | 1,5 | АИР80 B4 | 960 | |
2,2 | АИР80 В2 | 975 | 2,2 | АИР90 L4 | 1230 | |
3 | АИР90 L2 | 1185 | 3 | АИР100 S4 | 1470 | |
4 | АИР100 S2 | 1494 | 4 | АИР100L4 | 1710 | |
5,5 | АИР100L2 | 1890 | 5,5 | АИР112 М4 | 2235 | |
7,5 | АИР112 М2 | 2235 | 7,5 | АИР132S4 | 2985 | |
11 | АИР132М2 | 3187,5 | 11 | АИР132М4 | 3735 | |
15 | АИР160S2 | 5070 | 15 | АИР160S4 | 5190 | |
18,5 | АИР160М2 | 5385 | 18,5 | АИР160М4 | 5700 | |
22 | АИР180S2 | 6870 | 22 | АИР180S4 | 7050 | |
30 | АИР180М2 | 8235 | 30 | АИР180М4 | 8400 | |
37 | АИР200 M2 | 10350 | 37 | АИР200 M4 | 10800 | |
45 | АИР200 L2 | 11850 | 45 | АИР200 L4 | 11850 | |
55 | АИР225М2 | 14100 | 55 | АИР225М4 | 14400 | |
75 | АИР250S2 | 19350 | 75 | АИР250S4 | 19350 | |
90 | АИР250М2 | 22200 | 90 | АИР250М4 | 23940 | |
110 | АИР280S2 | 30750 | 110 | АИР280S4 | 29970 | |
132 | АИР280М2 | 31740 | 132 | АИР280М4 | 32175 | |
160 | АИР315S2 | 47700 | 160 | АИР315S4 | 51300 | |
200 | АИР315М2 | 51450 | 200 | АИР315М4 | 62700 | |
250 | АИР355S2 | 129000 | 250 | АИР355S4 | 87975 | |
315 | АИР355М2 | 133500 | 315 | АИР355М4 | 125850 |
1000 об/мин. | 750 об/мин. | |||||
Р, кВт | Тип двигателя | Цена с НДС | Р, кВт | Тип двигателя | Цена с НДС | |
0,18 | АИРМ63 А6 | 549 | 0,18 | |||
0,25 | АИР63 В6 | 555 | 0,25 | АИР71 В8 | 660 | |
0,37 | АИР71 А6 | 637,5 | 0,37 | АИР80 А8 | 930 | |
0,55 | АИР71 В6 | 690 | 0,55 | АИР80 В8 | 1035 | |
0,75 | АИР80 А6 | 894 | 0,75 | АИР90 LА8 | 1290 | |
1,1 | АИР80 В6 | 1020 | 1,1 | АИР90 LВ8 | 1440 | |
1,5 | АИР90 L6 | 1245 | 1,5 | АИР100 L8 | 1485 | |
2,2 | АИР100 L6 | 1485 | 2,2 | АИР112 МА8 | 2235 | |
3 | АИР112 МA6 | 2235 | 3 | АИР112 МВ8 | 2475 | |
4 | АИР112 МB6 | 2235 | 4 | АИР132S8 | 2985 | |
5,5 | АИР132S6 | 3135 | 5,5 | АИР132М8 | 3300 | |
7,5 | АИР132М6 | 3562,5 | 7,5 | АИР160S8 | 5550 | |
11 | АИР160S6 | 5235 | 11 | АИР160М8 | 5700 | |
15 | АИР160М6 | 5700 | 15 | АИР180М8 | 7800 | |
18,5 | АИР180М6 | 7470 | 18,5 | АИР200 M8 | 11100 | |
22 | АИР200 M6 | 9390 | 22 | АИР200 L8 | 10470 | |
30 | АИР200 L6 | 10800 | 30 | АИР225М8 | 13800 | |
37 | АИР225М6 | 14400 | 37 | АИР250S8 | 22050 | |
45 | АИР250S6 | 17850 | 45 | АИР250М8 | 24750 | |
55 | АИР250М6 | 22470 | 55 | АИР280S8 | 30750 | |
75 | АИР280S6 | 33600 | 75 | АИР280М8 | 35250 | |
90 | АИР280М6 | 34350 | 90 | АИР315S8 | 50250 | |
110 | АИР315S6 | 55200 | 110 | АИР315М8 | 52500 | |
132 | АИР315М6 | 57780 | 132 | АИР355S8 | 117000 | |
160 | АИР355S6 | 114450 | 160 | АИР355МB8 | 129000 | |
200 | АИР355М6 | 121500 | 200 | АИР355MLA8 | 133500 | |
250 | АИР355МLA6 | 148500 | 250 | АИР355МLB8 | ||
315 | АИР355МLC6 | 163500 | 315 | АИР355МLC8 |
Цены указаны для монтажного исполнения IM1081(на лапах), для исполнений: IM2081(лапа/фланец) +5% ; IM3081(фланцевое)+5%