Электродвигатели АИР:
3-х фазные асинхронные электродвигатели с к/з ротором общепромышленного назначения, а так же их модификации: многоскоростные; с повышенным пусковым моментом; с повышенным скольжением; морского исполнения; с электромагнитным тормозом; крановые; для привода лифтов; взрывозащищенные и др.
Цены на продукцию можно узнать по e-mail: info@ukrtehgroup.com
3000 об/мин. | 1500 об/мин. | |||
Р, кВт | Тип двигателя | Р, кВт | Тип двигателя | |
0,18 | АИР56А2 | 0,18 | АИР56В4 | |
0,25 | АИР56В2 | 0,25 | АИР63 А4 | |
0,37 | АИР63 А2 | 0,37 | АИР63 В4 | |
0,55 | АИР63 В2 | 0,55 | АИР71 А4 | |
0,75 | АИР71 А2 | 0,75 | АИР71 В4 | |
1,1 | АИР71 В2 | 1,1 | АИР80 A4 | |
1,5 | АИР80 А2 | 1,5 | АИР80 B4 | |
2,2 | АИР80 В2 | 2,2 | АИР90 L4 | |
3 | АИР90 L2 | 3 | АИР100 S4 | |
4 | АИР100 S2 | 4 | АИР100L4 | |
5,5 | АИР100L2 | 5,5 | АИР112 М4 | |
7,5 | АИР112 М2 | 7,5 | АИР132S4 | |
11 | АИР132М2 | 11 | АИР132М4 | |
15 | АИР160S2 | 15 | АИР160S4 | |
18,5 | АИР160М2 | 18,5 | АИР160М4 | |
22 | АИР180S2 | 22 | АИР180S4 | |
30 | АИР180М2 | 30 | АИР180М4 | |
37 | АИР200 M2 | 37 | АИР200 M4 | |
45 | АИР200 L2 | 45 | АИР200 L4 | |
55 | АИР225М2 | 55 | АИР225М4 | |
75 | АИР250S2 | 75 | АИР250S4 | |
90 | АИР250М2 | 90 | АИР250М4 | |
110 | АИР280S2 | 110 | АИР280S4 | |
132 | АИР280М2 | 132 | АИР280М4 | |
160 | АИР315S2 | 160 | АИР315S4 | |
200 | АИР315М2 | 200 | АИР315М4 | |
250 | АИР355S2 | 250 | АИР355S4 | |
315 | АИР355М2 | 315 | АИР355М4 |
1000 об/мин. | 750 об/мин. | |||
Р, кВт | Тип двигателя | Р, кВт | Тип двигателя | |
0,18 | АИРМ63 А6 | 0,18 | ||
0,25 | АИР63 В6 | 0,25 | АИР71 В8 | |
0,37 | АИР71 А6 | 0,37 | АИР80 А8 | |
0,55 | АИР71 В6 | 0,55 | АИР80 В8 | |
0,75 | АИР80 А6 | 0,75 | АИР90 LА8 | |
1,1 | АИР80 В6 | 1,1 | АИР90 LВ8 | |
1,5 | АИР90 L6 | 1,5 | АИР100 L8 | |
2,2 | АИР100 L6 | 2,2 | АИР112 МА8 | |
3 | АИР112 МA6 | 3 | АИР112 МВ8 | |
4 | АИР112 МB6 | 4 | АИР132S8 | |
5,5 | АИР132S6 | 5,5 | АИР132М8 | |
7,5 | АИР132М6 | 7,5 | АИР160S8 | |
11 | АИР160S6 | 11 | АИР160М8 | |
15 | АИР160М6 | 15 | АИР180М8 | |
18,5 | АИР180М6 | 18,5 | АИР200 M8 | |
22 | АИР200 M6 | 22 | АИР200 L8 | |
30 | АИР200 L6 | 30 | АИР225М8 | |
37 | АИР225М6 | 37 | АИР250S8 | |
45 | АИР250S6 | 45 | АИР250М8 | |
55 | АИР250М6 | 55 | АИР280S8 | |
75 | АИР280S6 | 75 | АИР280М8 | |
90 | АИР280М6 | 90 | АИР315S8 | |
110 | АИР315S6 | 110 | АИР315М8 | |
132 | АИР315М6 | 132 | АИР355S8 | |
160 | АИР355S6 | 160 | АИР355МB8 | |
200 | АИР355М6 | 200 | АИР355MLA8 | |
250 | АИР355МLA6 | 250 | АИР355МLB8 | |
315 | АИР355МLC6 | 315 | АИР355МLC8 |
Цены указаны для монтажного исполнения IM1081(на лапах), для исполнений: IM2081(лапа/фланец) +5% ; IM3081(фланцевое)+5%
Установочные размеры АИР56 -180