Технические характеристики маслоуказателей МС
- Положение маслоуказателей- вертикальное
- Напряжение постоянного тока – до 250В
- Напряжение переменного тока частотой 50…60 Гц 250В
- Ток – до 1А
- Средний срок службы – 25 лет
- m МС1 – 6.5кг, МС2 – 4.5кг
- Диаметр циферблата – 260 мм.
Длины рычагов маслоуказателя типа МС
ДИАМЕТР РАСШИРИТЕЛЯ, мм | УСЛОВНАЯ ДЛИНА РЫЧАГА, L | |
MС1 | MС2 | |
470 | – | 190 |
690 | 665 | 280 |
940 | 1120 | 400 |
1260 | 1610 | 560 |
1570 | 2090 | 720 |
Номенклатурный перечень маслоуказателей МС, МС1, МС2
МС-250У1 | МС2-190Т1 |
МС-310Т1 | МС2-190У1 |
МС-310У1 | МС2-190У1Э |
МС-310У1Э | МС2-190ХЛ1 |
МС-310ХЛ1 | МС2-280Т1 |
МС-470Т1 | МС2-280У1 |
МС-470У1 | МС2-280У1Э |
МС-470У1Э | МС2-280ХЛ1 |
МС-470ХЛ1 | МС2-3-280Т1 |
МС1-1120Т1 | МС2-3-400Т1 |
МС1-1120У1 | МС2-3-560Т1 |
МС-1120У1Э | МС2-3-560У1 |
МС1-1120ХЛ1 | МС2-3-720У1 |
МС1-1610Т1 | МС2-310У1 |
МС1-1610У1 | МС2-4-280Т1 |
МС1-1610У1Э | МС2-4-560У1Э |
МС1-1610ХЛ1 | МС2-400Т1 |
МС1-2090Т1 | МС2-400У1 |
МС1-2090У1 | МС2-400У1Э |
МС1-2090У1Э | МС2-400ХЛ1 |
МС1-2090ХЛ1 | МС2-5-560Т1 |
МС1-2335ХЛ1 | МС2-560Т1 |
МС1-2650Т1 | МС2-560У1 |
МС1-3-1610Т1 | МС2-560У1Э |
МС1-3-2090У1 | МС2-560ХЛ1 |
МС1-4-1610У1Э | МС2-6-560Т1 |
МС1-5-1610Т1 | МС2-7-560Т1 |
МС1-6-1610Т1 | МС2-720Т1 |
МС1-665Т1 | МС2-720У1 |
МС1-665У1 | МС2-720У1Э |
МС1-8-2090Т1 | МС2-720ХЛ1 |
МС1-9-2090У1 | МС2-725ХЛ1 |
МС2-8-720Т1 |
ООО Укртехгрупп активно осуществляет поставки маслоуказателей МС-1 со склада в городе Харьков. На все вышеперечисленные маслоуказатели существует всего две цены. От длины рычага цена на МС 1 и МС 2 не изменяется.
Цена грн. с 08.05.2019 включая НДС:
1 | Указатель уровня масла МС1 | 5710,00/шт |
2 | Указатель уровня масла МС2 | 5350,00/шт |
Отправка транспортными компаниями по Украине, Молдове, Грузии.